Velmi zajímavým sportovním střediskem TJ TESLA BRNO je turistická chata umístěna v překrásné lokalitě Jeseníků na Ramzovském sedle. Chata se nachází v blízkosti rychlíkové stanice ČD s přímým spojením z hlavního brněnského nádraží.
Kapacita chaty je 45 lůžek v 8 pokojích, rozděleny takto:
Jednotlivé pokoje:
Sociální zařízení je v prostoru chaty s vybavením umývárny se sprchami a WC. Centrálním prostorem celé chaty je společenská místnost s krbem a přilehlá kuchyňka k přípravě rychlého občerstvení.
Chata v zimních měsících slouží ke školním lyžařským výcvikovým kurzům a rodinné rekreaci. Vzhledem k nedaleké lanové dráze a lyžařské sjezdovce ( www.bonera.cz), je naše chata v zimních měsících hojně obsazována a je proto nutné termíny rezervovat včas. Pro odložení lyžařských potřeb je k dispozici uzamykatelná, vyhřívaná botárna a lyžárna.
V letních měsících slouží toto zařízení k ubytování sportovně relaxačních akcí zaměřených na snížení nadváhy, rodinnou rekreaci, sportovní soustředění oddílů i podnikové kolektivy. K dispozici je venkovní ohniště a prostorná louka s kůly pro natažení sítě pro míčové a jiné společenské hry.
Vzhledem k lokalitě, kde je umístěno sportovně-rekreační zařízení TJ TESLA BRNO, si každý návštěvník vybere dle svých možností, fyzické kondice a nálady denní turistický nebo sportovní program. Pro doplněk v místě Ramzové má rekreant možnost pronájem tenisových kurtů, půjčení lyží, kol, koloběžek, využití motokárové dráhy či v nedaleké Ostružné relaxační masáž s vířivou vanou.
Pro zajištění stravování jsou v okruhu do 50 m od chaty dvě restaurace – Chata Ramzovské sedlo a hotel Andromeda a 80 m restaurace Kaťuša v provozu pouze v sezóně. V Ostružné lze nakoupit potraviny a je zde další možnost stravování v několika restauracích a hotelu.
Číslo pokoje [počet lůžek]: | č. 1 [8] | č. 2 [8] | č. 3 [8] | č. 4 [6] | č. 5 [5] | č. 6 [4] | č. 8 [3] | č. 9 [3] |
Zítra | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 15. dubna | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 16. dubna | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 17. dubna | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 18. dubna | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 19. dubna | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 20. dubna | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 21. dubna | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 22. dubna | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 23. dubna | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 24. dubna | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 25. dubna | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 26. dubna | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 27. dubna | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 28. dubna | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 29. dubna | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 30. dubna | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 1. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 2. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 3. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 4. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 5. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 6. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 7. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 8. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 9. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 10. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 11. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 12. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 13. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 14. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 15. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 16. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 17. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 18. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 19. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 20. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 21. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 22. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 23. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 24. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 25. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 26. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 27. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 28. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 29. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 30. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 31. května | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 1. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 2. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 3. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 4. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 5. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 6. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 7. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 8. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 9. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 10. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 11. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 12. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 13. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 14. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 15. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 16. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 17. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 18. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 19. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 20. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 21. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 22. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 23. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 24. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 25. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 26. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 27. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 28. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 29. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 30. června | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 1. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 2. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 3. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 4. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 5. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 6. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 7. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 8. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 9. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 10. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 11. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 12. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 13. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 14. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 15. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 16. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 17. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 18. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 19. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 20. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 21. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 22. července | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
... | Zařízení mimo provoz |
Volno | Volný pokoj |
Rez. | Rezervovaný pokoj |
Obs. | Obsazený pokoj |
V – R / V – O .. apod. | Den střídání návštěvníků (stav dopoledne a odpoledne) |
Foto:
Žádáme uživatele rekreační chaty Ramzová, aby dodržovali Provozní řád.